
L'Astoria Hotel di Cattolica è una struttura che si trova direttamente sulla spiaggia. Nessuna strada divide l'albergo dalla Riviera Adriatica.
L'albergo è situato sulla via principale di Cattolica, in una posizione tranquilla, particolarmente nelle ore notturne. La location dell'hotel è ideale anche per chi desidera rilassarsi oltre che divertirsi.
L'Hotel Astoria dispone di ampi saloni di lettura e sala da pranzo climatizzati. Fra i servizi dell'albergo:
- american bar
- giochi per i bambini
- mountain-bike per cicloturismo
- cassaforte
- uso gratuito del nostro parcheggio recintato e custodito
- garage con supplemento
Le camere dell'hotel dispongono di balcone con vista fronte mare, lato mare oppure giardino. Fra i servizi disponibili nelle camere:
- TV-Sat.
- frigo-bar
- agitatore d'aria
- asciugacapelli
- telefono
Tutte le settimane è prevista una cena con degustazione di specialità romagnole.
In spiaggia sono disponibili 2 particolari convenzioni.
Al bagno 55 Marco, di fronte all’hotel, affittando 2 lettini c'è la possibilità di disporre gratuitamente dell'ombrellone. L'altra convenzione è con la spiaggia 68 La Play.
Singola lato mare |
Pensione Completa | |
| 19 Mag - 01 Giu | 43,00 | |
| 13 Set - 23 Set | 43,50 | |
| 02 Giu - 15 Giu | 46,00 | |
| 16 Giu - 29 Giu | 50,00 | |
| 01 Set - 12 Set | 50,00 | |
| 30 Giu - 05 Ago | 56,00 | |
| 06 Ago - 24 Ago | 72,00 | |
| 25 Ago - 31 Ago | 61,00 | |
Doppia lato giardino |
Pensione Completa | |
| 19 Mag - 01 Giu | 38,50 | |
| 13 Set - 23 Set | 38,50 | |
| 02 Giu - 15 Giu | 42,00 | |
| 16 Giu - 29 Giu | 45,50 | |
| 01 Set - 12 Set | 45,50 | |
| 30 Giu - 05 Ago | 49,00 | |
| 06 Ago - 24 Ago | 66,00 | |
| 25 Ago - 31 Ago | 55,00 | |
Doppia lato mare |
Pensione Completa | |
| 19 Mag - 01 Giu | 41,00 | |
| 13 Set - 23 Set | 41,00 | |
| 02 Giu - 15 Giu | 44,00 | |
| 16 Giu - 29 Giu | 47,00 | |
| 01 Set - 12 Set | 47,00 | |
| 30 Giu - 05 Ago | 52,00 | |
| 06 Ago - 24 Ago | 68,00 | |
| 25 Ago - 31 Ago | 57,00 | |
Doppia fronte mare |
Pensione Completa | |
| 19 Mag - 01 Giu | 43,50 | |
| 13 Set - 23 Set | 43,50 | |
| 02 Giu - 15 Giu | 46,00 | |
| 16 Giu - 29 Giu | 50,00 | |
| 01 Set - 12 Set | 50,00 | |
| 30 Giu - 05 Ago | 56,00 | |
| 06 Ago - 24 Ago | 72,00 | |
| 25 Ago - 31 Ago | 61,00 | |
